<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets Intelligence Artificielle et Data Science &#8211; ESIEA</title>
	<atom:link href="https://www.esiea.fr/category/projets-etudiants/projets-scientifiques-et-techniques-fr/intelligence-artificielle-et-data-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<description>ingénieur·e·s d’un numérique utile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 08:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.esiea.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Group-1-10-32x32.png</url>
	<title>Projets Intelligence Artificielle et Data Science &#8211; ESIEA</title>
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eya Bouallagui, étudiante à l’ESIEA, récompensée à l’Empowering Women Challenge 2025</title>
		<link>https://www.esiea.fr/etudiante-esiea-recompensee-empowering-women-challenge-2025/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/etudiante-esiea-recompensee-empowering-women-challenge-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Etudiants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=84025</guid>

					<description><![CDATA[Étudiante à l’ESIEA, Eya Bouallagui remporte la 3ᵉ place à l’Empowering Women Challenge à Berlin avec HEAL, un projet IA dédié à l’accompagnement des enfants autistes. Une réussite qui incarne les valeurs d’innovation inclusive et d’engagement portées par l’école.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/etudiante-esiea-recompensee-empowering-women-challenge-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plateforme mobile utilisant le Cloud pour le parking dans une Smart City</title>
		<link>https://www.esiea.fr/plateforme-mobile-utilisant-le-cloud-pour-le-parking-dans-une-smart-city/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/plateforme-mobile-utilisant-le-cloud-pour-le-parking-dans-une-smart-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=79751</guid>

					<description><![CDATA[Projet : Créer et implémenter une plateforme mobile utilisant le Cloud pour prédire, en temps réel, la disponibilité des places de parking dans une Smart City Promo : 5A 2021-2022 Majeures : Intelligence Artificielle &#38; Data Science Commanditaire : ESIEA Laboratoire de recherche Prix décernés : Prix spécial des mentors Compétences développées : Récupérer, stocker [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/plateforme-mobile-utilisant-le-cloud-pour-le-parking-dans-une-smart-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoom sur les projets orientés data à l’école : le projet UVNI</title>
		<link>https://www.esiea.fr/zoom-sur-les-projets-orientes-data-a-lecole-le-projet-uvni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Etudiants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=34749</guid>

					<description><![CDATA[Le projet UVNI (Understanding Verbal and Non verbal Interactions) a pour objet l’analyse automatique d’interactions entre deux groupes d’étudiants travaillant sur un même problème en visio-conférence. Commandité par le laboratoire&#160;Learning, Data &#38; Robotics&#160;de l’école, il a été mené par six étudiants de la majeure 5A-DTE&#160;: Lucas Alias, Marko Klobucar, Antoine Lesparre, Rebecca Porchette, Agostino Rossi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
