<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métiers Intelligence Artificielle et Data Science &#8211; ESIEA</title>
	<atom:link href="https://www.esiea.fr/category/blog/metiers-fr/metiers-intelligence-artificielle-et-data-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<description>ingénieur·e·s d’un numérique utile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 15:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.esiea.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Group-1-10-32x32.png</url>
	<title>Métiers Intelligence Artificielle et Data Science &#8211; ESIEA</title>
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salaire data analyst : guide complet des rémunérations et formations en 2026</title>
		<link>https://www.esiea.fr/salaire-data-analyst/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/salaire-data-analyst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=87990</guid>

					<description><![CDATA[Véritable pilote stratégique, le Data Analyst (ou analyste de données) transforme la donnée brute en or décisionnel. Concrètement, il rassemble, traite et analyse les données pour accompagner les équipes business dans leurs décisions. Cet article décrypte les grilles de salaires réelles (junior, senior, Paris/province) et les leviers pour maximiser sa rémunération. Si le métier de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/salaire-data-analyst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les métiers de l&#8217;intelligence artificielle ? Les débouchés</title>
		<link>https://www.esiea.fr/quels-sont-les-metiers-de-lintelligence-artificielle-les-debouches/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/quels-sont-les-metiers-de-lintelligence-artificielle-les-debouches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=88947</guid>

					<description><![CDATA[Avec des besoins grandissants au sein des entreprises, l’intelligence artificielle est un domaine plébiscité en matière d’emploi. L’émergence des nouveaux métiers de l'intelligence artificielle a en effet engendré une demande accrue de professionnels qualifiés.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/quels-sont-les-metiers-de-lintelligence-artificielle-les-debouches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devenir machine learning engineer : missions, salaire et formations</title>
		<link>https://www.esiea.fr/expert-en-machine-learning/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/expert-en-machine-learning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 16:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=70437</guid>

					<description><![CDATA[Avec l&#8217;explosion de l&#8217;intelligence artificielle et le besoin vital d&#8217;industrialiser les algorithmes, le métier de machine learning engineer prend une place essentielle sur le marché du travail. Véritable pont entre la data science et le génie logiciel, son rôle principal est de transformer des données brutes en systèmes intelligents. Missions, salaire, compétences et formations : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/expert-en-machine-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingénieur en intelligence artificielle</title>
		<link>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-intelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-intelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=70408</guid>

					<description><![CDATA[L’ingénieur en intelligence artificielle (IA) conçoit des programmes et des systèmes capables de raisonner et d&#8217;interagir comme des humains. Ce métier, à l’intersection des sciences humaines et de l’informatique, est en forte demande dans de nombreux secteurs. À l’ESIEA, nous proposons des formations pour devenir ingénieur en IA, en mettant l’accent sur les compétences pratiques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-intelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyste en modélisation de données</title>
		<link>https://www.esiea.fr/analyste-en-modelisation-de-donnees/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/analyste-en-modelisation-de-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=70403</guid>

					<description><![CDATA[L’analyste en modélisation de données joue un rôle central dans la transformation des données brutes en outils décisionnels. Grâce à ses compétences en analyse et en modélisation, il aide les entreprises à anticiper les tendances et à optimiser leurs stratégies. Ce métier est au cœur de la révolution numérique.&#160; En quoi consiste la profession d&#8217;analyste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/analyste-en-modelisation-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingénieur en Big Data</title>
		<link>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-big-data/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=70396</guid>

					<description><![CDATA[En quoi consiste la profession d’un ingénieur en Big Data ? L’ingénieur en Big Data conçoit, met en place et gère les infrastructures nécessaires au traitement de grandes quantités de données. Il s&#8217;assure que ces données soient accessibles, sécurisées et prêtes à être analysées. Ce rôle est central dans l’exploitation des données massives pour en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/ingenieur-en-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data scientist</title>
		<link>https://www.esiea.fr/data-scientist/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/data-scientist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 13:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métiers Intelligence Artificielle et Data Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=70393</guid>

					<description><![CDATA[Le Big Data, qui se traduit par « données massives » ou « mégadonnées », désigne une quantité importante de données provenant des nouvelles technologies (messages, mails, vidéos, audios, données géolocalisées, etc.) non gérable par un logiciel de traitement traditionnel. Depuis l’explosion du Big Data, le métier de data scientist, chargé du traitement des données, connaît une croissance exponentielle.&#160;&#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/data-scientist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
