<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratoire Learning Data Robotics (LDR) &#8211; ESIEA</title>
	<atom:link href="https://www.esiea.fr/category/actualites/recherche/laboratoire-learning-data-robotics-ldr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<description>ingénieur·e·s d’un numérique utile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.esiea.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Group-1-10-32x32.png</url>
	<title>Laboratoire Learning Data Robotics (LDR) &#8211; ESIEA</title>
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IA embarquée et sécurité routière : le projet Sentinel d&#8217;un doctorant de l’ESIEA récompensé à Mayenne Innove 2026</title>
		<link>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes embarqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=90066</guid>

					<description><![CDATA[Développé à l’ESIEA, le projet Sentinel combine intelligence artificielle embarquée, vision par ordinateur et systèmes embarqués pour améliorer la sécurité routière.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des doctorants de l’ESIEA remportent le Best Paper Award à EDOC 2025</title>
		<link>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=84476</guid>

					<description><![CDATA[À Lisbonne, lors de la conférence EDOC 2025, deux doctorants de l’ESIEA, Antoine Leblanc et Zequan Huang, ont reçu le Best Paper Award pour leurs recherches sur les ontologies appliquées à la cybersécurité et à l’IA explicable, menées dans le cadre du projet ANCILE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jordan Gonzalez, enseignant-chercheur à l&#8217;ESIEA obtient le grade de Docteur en Informatique</title>
		<link>https://www.esiea.fr/these-jordan-gonzalez-esiea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=51122</guid>

					<description><![CDATA[Jordan Gonzalez, enseignant-chercheur à l’ESIEA obtient le grade de Docteur en Informatique
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
