<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recherche &#8211; ESIEA</title>
	<atom:link href="https://www.esiea.fr/category/actualites/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<description>ingénieur·e·s d’un numérique utile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.esiea.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Group-1-10-32x32.png</url>
	<title>Recherche &#8211; ESIEA</title>
	<link>https://www.esiea.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IA embarquée et sécurité routière : le projet Sentinel d&#8217;un doctorant de l’ESIEA récompensé à Mayenne Innove 2026</title>
		<link>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes embarqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=90066</guid>

					<description><![CDATA[Développé à l’ESIEA, le projet Sentinel combine intelligence artificielle embarquée, vision par ordinateur et systèmes embarqués pour améliorer la sécurité routière.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/sentinel-projet-ia-securite-routiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ESIEA au Laval Virtual 2026 : innovation, VR et collaborations internationales</title>
		<link>https://www.esiea.fr/laval-virtual-2026-recherche-vr-international/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/laval-virtual-2026-recherche-vr-international/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Interaction et Immersion (LLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=89976</guid>

					<description><![CDATA[Au Laval Virtual 2026, l’ESIEA met en lumière ses projets en réalité virtuelle, augmentée et mixte, illustrant une pédagogie concrète et tournée vers l’innovation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/laval-virtual-2026-recherche-vr-international/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des doctorants de l’ESIEA remportent le Best Paper Award à EDOC 2025</title>
		<link>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=84476</guid>

					<description><![CDATA[À Lisbonne, lors de la conférence EDOC 2025, deux doctorants de l’ESIEA, Antoine Leblanc et Zequan Huang, ont reçu le Best Paper Award pour leurs recherches sur les ontologies appliquées à la cybersécurité et à l’IA explicable, menées dans le cadre du projet ANCILE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/des-doctorants-de-lesiea-recompenses-par-le-best-paper-award-pour-leurs-travaux-en-cybersecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siba Haidar, enseignante-chercheuse à l’ESIEA, co-signe une étude internationale sur l’IA et les biais</title>
		<link>https://www.esiea.fr/siba-haidar-enseignante-chercheuse-esiea-etude-internationale-ia/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/siba-haidar-enseignante-chercheuse-esiea-etude-internationale-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre GOSSART]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=84182</guid>

					<description><![CDATA[Une recherche innovante qui place l’ESIEA au cœur des débats sur l’éthique et l’IA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/siba-haidar-enseignante-chercheuse-esiea-etude-internationale-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESIEA Paris, hôte de la 8ème édition l&#8217;International Conference on Computer Software and Modeling 2024</title>
		<link>https://www.esiea.fr/lesiea-paris-hote-de-la-8eme-edition-linternational-conference-on-computer-software-and-modeling-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=61835</guid>

					<description><![CDATA[L'ICCSM est une conférence présentant les dernières avancées technologiques et les résultats de recherche dans les domaines de l'informatique, du logiciel et de la modélisation. La conférence sollicite des articles de recherche de pointe dans de nombreux domaines de l'ingénierie numérique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​Mélanie Piot, enseignante-chercheure présente sa thèse</title>
		<link>https://www.esiea.fr/melanie-piot-enseignante-chercheure-presente-sa-these/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 15:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=56309</guid>

					<description><![CDATA[Toutes nos félicitations à Mélanie Piot, Alumni et enseignante-chercheure à l'ESIEA  pour la réalisation de sa thèse sur l’utilisation de la data science pour l’étude des données de traitement par radiothérapie du cancer du sein, qu’elle a réalisée à l’université de technologie de Troyes ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prise de parole et Réalité virtuelle : Sommes-nous plus anxieux ? Travaux de recherche de Diego .M</title>
		<link>https://www.esiea.fr/prise-de-parole-en-public-influe-sur-anxiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=53068</guid>

					<description><![CDATA[Diego Monteiro, enseignant-chercheur en Réalité Virtuelle et IHM à l’ESIEA est l’un des auteurs présents dans le journal « Behaviour &#38; Information Technology » publié le 2 mars 2023. Dans ce journal, il présente avec d&#8217;autres auteurs&#160;des travaux qui explorent l&#8217;influence de la familiarité avec le public sur l&#8217;anxiété et la performance de l&#8217;orateur dans des contextes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jordan Gonzalez, enseignant-chercheur à l&#8217;ESIEA obtient le grade de Docteur en Informatique</title>
		<link>https://www.esiea.fr/these-jordan-gonzalez-esiea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Learning Data Robotics (LDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=51122</guid>

					<description><![CDATA[Jordan Gonzalez, enseignant-chercheur à l’ESIEA obtient le grade de Docteur en Informatique
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audit de cybersécurité</title>
		<link>https://www.esiea.fr/audit-de-cybersecurite/</link>
					<comments>https://www.esiea.fr/audit-de-cybersecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Confiance Numérique et Sécurité (CNS)]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=79759</guid>

					<description><![CDATA[Le laboratoire CNS réalise des audits de cybersécurité pour de petites et moyennes structures (PME, TPE, collectivité, association, etc.). Ces audits ont un périmètre vaste pour prendre en compte un maximum d&#8217;aspects de la cybersécurité (technique, organisationnel, juridique, physique). Voici un exemple de prestations réalisées lors de ces audits : L&#8217;audit est réalisé par des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.esiea.fr/audit-de-cybersecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cybersickness dans les applications RV</title>
		<link>https://www.esiea.fr/les-cybersickness-dans-les-applications-vr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hadrien MONMASSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 13:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboratoire Interaction et Immersion (LLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esiea.fr/?p=50781</guid>

					<description><![CDATA[Diego Monteiro, Chercheur en IHM, spécialisé en réalité virtuelle à l’ESIEA est l’éditeur d’un numéro spécial «&#160;Cybersickness in VR applications&#160;» de la revue Frontiers in Virtual Reality. Il a par ailleurs co-écrit un préambule dans lequel il introduit les enjeux scientifiques et technologiques autour de la cybersickness* qui peut être vue comme un possible frein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
